Звіт
про обіг бюджетних та благодійних коштів
Івано-Франківської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 з поглибленим
вивченням англійської мови
за серпень 2016 року
| № з/п | Назва закладу
|
Назва товару чи послуги | Назва контрагенту договору | Сума | Кошти
(бюджетні /благодійні) |
Примітка |
| 1 | СШ №1 | 2111 | 277224.42 | бюджетні | ||
| 2120 | 62832.41 | бюджетні | ||||
| Комплекти парт | ПП Лазорів О.М договір №6 від 08.08.2016р. | 24000,00 | бюджетні | |||
| Послуги теплопостачання | ДП»Теплокомуненерго» дог №242 11.02.2016 | 398100,00 | бюджетні | |||
| Послуги водопостачання | КП»Водоекотехпром» дог №3282 21.01.2009р. | 618,51 | бюджетні | |||
| Вивіз сміття | АТП 0928 дог 862 від 12.02.2016 | 287,96 | бюджетні | |||
| Телекомунікаційні послуги | ПрАТ»Укртелеком»дог 38880 від 29.09.2009 | 362,47 | бюджетні | |||
| ТзОВ»Діскавері» дог 80499 від 06.04.2016 | 430,00 | бюджетні | ||||
| Спостереження за станом ТС | ФОП»Шеремета Р.П дог 9/16 від 23.02.2016 | 500,00 | бюджетні | |||







